급여가 1회에 50만원 이상이어야 합니다.
그리고 스타클럽기준은 급여만 보는게 아닙니다.
KB그룹의 모든 거래 합산 합니다.
거래실적 범위
구분 | 항목 | 기준 | 단위점수 | 내 점수 | |
KB국민은행 | 총예금 평균잔액 | 입출금예금평잔(MMDA제외) | 25만원당 10점 | 10점 | |
신탁, 투신(MMF제외), 방카슈랑스 평잔 | 25만원당 6점 | 0점 | |||
예금평잔(MMDA, MMF포함) | 25만원당 2점 | 0점 | |||
총대출평잔 | 대출평잔(가계,기업) | 50만원당 5점 | 0점 | ||
외환거래실적 | 환전, 송금, 외화수표 매입 | 25만원당 1점 (최고평점 800점) | 0점 | ||
주거래이체 | 급여(연금)이체주1) (최근 3개월 이내 2개월 이상 이체할 경우) | 500점 | 0점 | ||
가맹점이체 | 최근 3개월간 1개월 이상 각각 자동이체를 한 경우 항목별 인정 | 이체시 500점 | 0점 | ||
KB카드결제주2) | 이체시 200점 | 200점 | |||
공과금이체 | 이체시 50점 | 50점 | |||
아파트관리비이체 | 이체시 50점 | 0점 | |||
디지털 서비스 | KB스타뱅킹 이용 | 100점 | 100점 | ||
KB스타틴즈 이용주3) | 100점 | 0점 | |||
마이데이터 서비스주4) | 100점 | 0점 | |||
손으로 출금 서비스 | 50점 | 0점 | |||
통신 서비스 | KB리브모바일 이용 | 200점 | 0점 | ||
개인사업자 우대 | KB스타기업뱅킹 이용 | 50점 | 0점 | ||
기업자금관리(Star CMS)이용 | 50점 | 0점 | |||
기업형 퇴직연금 이용주5) | 50점 | 0점 | |||
종업원 급여이체주6) | 50점 | 0점 | |||
거래기간 | 최초 거래일 기준 당행 거래년수 | 1년당 10점 (최고평점 300점) | 300점 |
주1) "계약에 의한 급여이체 또는 스타클럽 인정에 의한 수기급여이체 또는 상품(직장인우대통장, 국민ONE통장, KB연금우대통장, KB Welcome통장, KB마이핏통장)에 의한 급여이체" 중 월평균금액이 50만원 이상이고 월 누적금액이 50만원 이상일 경우
주2) 자동대체 결제 방법에 의한 결제만 인정(선결제 미포함)
주3) 만14~18세 고객 전용 서비스
주4) 마이데이터 서비스 이용 동의(마이데이터 전송요구 동의업권 1개 이상 완료한 고객)
주5) 퇴직연금 사용자계좌 잔액 50만원 이상일 경우
주6) 급여이체 시스템을 통한 종업원 급여계좌 1건당 50만원 이상 이체 실적 존재시
KB스타클럽 계열사(KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명, KB캐피탈, KB저축은행) 선정기준은 KB스타클럽 서비스를 통해 확인하실 수 있습니다.(KB스타뱅킹 메인화면 → '등급명'선택 시 이동)
예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원까지"(본 은행의 여타 보호상품과 합산)보호됩니다.
금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
당행이 관리하지 않는 자산 등 일부상품은 실적산정 시 제외될 수 있습니다.
선정개요
구 분 | 내 용 |
선정방법 | 매달 말일을 기준으로 최근 3개월간 거래실적에 따라 자동 선정 |
선정일 | 매달 말일을 기준으로 다음달 10일 선정 |
우대기간 | 선정일로부터 6개월간 적용 |
KB금융그룹 계열사별 별도의 기준에 의하여 KB스타클럽고객 자격부여가 부적합하다고 인정되는 고객은 해당 계열사에서는 KB스타클럽 등급 선정제외 및 자격해지 됩니다.
KB금융그룹 내 각 계열사에서 적용되는 등급이 달라질 수 있습니다