HAWB Information | |||
HAWB Information 테이블이며 HAWB No, MAWB No, On Board Date, Arrival Date, Shipper, Address, Consignee, Notify, Depature, Destination, Relation Traking No,Tracking Url, 항공기 도착 예정정보 등의 정보로 구성되어 있음. | |||
HAWB No. | 424081689570 | MAWB No. | 18014019541 |
On Board Date | ::00 | Arrival Date | 2025-10-12 08:15 |
Depature | Los Angeles,US | Destination | INCHEON INT'L AIRPORT KOREA,KR |
Shipper | IHERB** | Address | 22780 HARLEY KNOX B**** |
Consignee | GIMJI** | Address | GYEONGGIDO GOYANGSI IRSANDONGGOO JEONGB**** |
Notify | 김** | Address | 경기도 고양시 일산동구 정발산동 7**** |
Relation Traking No |
| Tracking Url | https://www.cjlogistics.com |
항공기 도착 예정정보 | MAWB No: 18014019541(KE214), ETA : 2025-10-12, INCHEON INT'L AIRPORT KOREA,KR | ||
Item Information | |||
Item Information 테이블이며 Item Description, Qty 등의 정보로 구성되어 있음. | |||
Item Description | Qty | ||
NATURES BOUNTY, OPTIMAL SOLUTIONS, HAIR, SKIN NAILS GUMMIES, STRAWBERRY, 140 GUMMIES[NRT8015** | 1 | ||
KYOLIC, AGED GARLIC EXTRACT, CARDIOVASCULAR, ORIGINAL FORMULA 100, 100 CAPSULES (300 MG PER CAPSULE[WAK1004** | 1 | ||
NOW FOODS, MEGA D3 MK7, 5,000 IU 180 MCG, 60 CAPSULES[NOW0038** | 1 | ||
TOTAL | 3 | ||
Delivery Information | |||
Delivery Information 테이블이며 Delivery Status, Date 등의 정보로 구성되어 있음. | |||
Delivery Status | Date | ||
Overseas Branch Out | 2025-10-11 08:03 | ||
(해외창고출고) | |||
On Board Date | ::00 | ||
(항공기출발) | |||
Arrival Date | 2025-10-12 08:15 | ||
(항공기도착) | |||
Express Warehouse In |
| ||
(특송장 반입) | |||
Cleared customs |
| ||
(통관 완료) | |||
Express Warehouse Out |
| ||
(특송장 반출) | |||
Domestic Delivery |
| ||
(CJ대한통운 택배운송) | |||
Delivery Complete |
| ||
(배송완료) |
| ||